
Kami adalah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan bidang studi keahlian Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dan Teknologi & Rekayasa (TR) yang berlokasi di jalan Raya Bojong No. 111 Kelurahan Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Kami berdiri karena adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki lulusannya siap menghadapi pasar bebas AFTA, AFLA dan Globalisasi.
Oleh karena itu kami menyelenggarakan pembelajaran dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM).
Untuk kepentingan keahlian dan kemandirian lulusannya serta kawasan ini merupakan kawasan pemukiman dan industri baik manufaktur maupun jasa, sehingga kami memilih bidang studi keahlian tersebut. Dimana kedua keahlian ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan industri manufaktur ataupun industri rekayasa saat ini.
Dalam mempercepat pengembangan sistem pembelajaran kami bekerjasama dengan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta besar di Kabupaten Bogor.
Profil SMK Tri Karya
01. | No. Pokok Sekolah Nasional | : | 20268426 | |||
02. | No. Statistik Sekolah | : | 40-2-02-02-32-180 | |||
03. | Nama Sekolah | : | SMK Tri Karya | |||
04. | Status Sekolah | : | Swasta | |||
05. | No. SK Pendirian | : | 421/562/Disdik | |||
06. | Tanggal SK Pendirian | : | 30 Desember 2009 | |||
07. | Penandatangan SK | : | Kepala Dinas Pendidikan | |||
08. | Akreditasi | : | Proses | |||
09. | Alamat | : | ||||
Jalan | : | Raya Bojong No. 111 | ||||
RT/RW | : | 04/02 | ||||
Kelurahan | : | Bojong | ||||
Kecamatan | : | Klapanunggal | ||||
Kabupaten | : | Bogor | ||||
Propinsi | : | Jawa Barat | ||||
Kode Pos | : | 16820 | ||||
Telp. | : | 021.6822.7970 | ||||
Website | : | http://tri-karya.blogspot.com | ||||
: | smk_tri_karya@yahoo.co.id | |||||
10. | Kepala Sekolah | : | ||||
Nama | : | Eka Pahlawati, SE | ||||
NIK | : | 19780210.09009 | ||||
No. Ponsel | : | 0812.8002.8339 | ||||
11. | Jumlah Guru | : | ||||
Total Guru | : | 15 | ||||
PNS | : |
| ||||
Tetap | : |
| ||||
12. | Program Studi Keahlian | : | » Teknik Komputer dan Informatika | |||
» Teknik Otomotif |
Data Siswa
Keadaan siswa Tahun Pelajaran 2010/2011 sesuai dengan Program Studi Keahlian adalah sebagai berikut:
No | PROGRAM STUDI KEAHLIAN | JUMLAH ROMBEL DAN SISWA | |||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | JUMLAH | ||||||
RBL | SISWA | RBL | SISWA | RBL | SISWA | RBL | SISWA | ||
01 | Teknik Komputer & Informatika | 1 | 37 | 1 | 33 | - | - | 2 | 70 |
02 | Teknik Otomotif | 1 | 37 | 1 | 35 | - | - | 2 | 72 |
J U M L A H | 2 | 74 | 2 | 68 | - | - | 4 | 142 |
RBL = Rombel (Rombongan Belajar/Lokal)
Tanggal Update: 07 Juli 2010
Struktur Organisasi
Struktur organisasi SMK Tri Karya Tahun Pelajaran 2010/2011, adalah sebagai berikut:
A. | Struktural |
01. | Kepala SMK | : | Eka Pahlawati, SE | |
02. | Wakasek Kurikulum/Kesiswaan | : | Andreas K. Prangestu | |
03. | Kepala Kompetensi Tek. Komputer | : | Andreas K. Prangestu | |
04. | Kepala Kompetensi Tek. Otomotif | : | Syafei, ST | |
05. | Bimbingan & Konseling | : | Suherti, S.Pd | |
06. | Pembina OSIS | : | Agus Slamet Mulyadi, S.Pd | |
07. | Seksi Sarana & Prasarana | : | Sahuri |
B. | Tata Usaha |
01. | Keuangan/Bendahara | : | Fitri Nuryati Ningsih | |
02. | Staf | : | Aman |
Denah Lokasi
Lokasi SMK Tri Karya tepatnya di Jalan Raya Bojong No. 111 Kel. Bojong Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (16820) Prov. Jawa Barat.
Lihat Peta Lebih Besar
»» Baca Selengkapnya